【行情表现】
9月18日至9月20日
本周深证成指上涨1.15%,装修建材板块上涨1.28%。
北新建材本周累计上涨4.87%,周总成交额8.5亿元,截至本周收盘,北新建材股价为24.33元糖心vlog。
【同行业公司股价表现——装修建材】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 10.40元 | 5.48% | -0.38% | -4.59% |
000786 | 北新建材 | 24.33元 | 4.87% | -0.65% | -5.84% |
002572 | 索菲亚 | 13.22元 | 5.59% | -3.64% | -3.99% |
603389 | 亚振家居 | 6.44元 | 6.62% | 9.71% | 5.92% |
603737 | 三棵树 | 29.02元 | 8.00% | 2.26% | -2.12% |
本文源自金融界